| 1643 | Stahlkugel |
|---|---|
| Beschreibung | D= 3/8in (0,375in) ca 9,525mm DIN 5401 |
| Originalname | STEEL BALL |
| ID | 1752 |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| BLS112L | Stahlkugel | check |

| 1643 | Stahlkugel |
|---|---|
| Beschreibung | D= 3/8in (0,375in) ca 9,525mm DIN 5401 |
| Originalname | STEEL BALL |
| ID | 1752 |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| BLS112L | Stahlkugel | check |
