| 231341 | Gewindestange 1/2 BSF |
|---|---|
| Beschreibung | 1/2 BSF/BSW x 2.3/32in (53mm) |
| Originalname | STUD |
| ID | 1844 |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| 264639 | Gewindestange 1/2 BSF | |
| Bezeichnung | BSF 1/2in | |
|---|---|---|
| AD= | 1/2 in | 12.70 mm |
| Kerndurchmesser | 11.10 mm | |
| Pitch /Steigung | 16.00 | 1.59 mm |
| Schlüsselweite | ||
| Flankenwinkel | 55 | |
| Anzugsmoment Grade 5 | 138.70 Nm | |
| Anzugsmoment Grade 8 | 161.80 Nm | |
| max. Anzugsmoment f. Alu | 75.00 Nm | |
| max. Anzugsmoment f. Guss | 95.00 Nm | |
