| 248720 | Schraube 1/2 BSF x 2 in |
|---|---|
| Beschreibung | AD = 12,7mm L =51mm SW=27/32in ca21mm |
| Originalname | BOLT(0.50 BSF X 2 in) |
| ID | 1975 |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| 215494 | Schraube 1/2 BSF x 2 in | |
| 250573 | Schraube 1/2 BSF x 2 in | |
| Bezeichnung | BSF 1/2in | |
|---|---|---|
| AD= | 1/2 in | 12.70 mm |
| Kerndurchmesser | 11.10 mm | |
| Pitch /Steigung | 16.00 | 1.59 mm |
| Schlüsselweite | ||
| Flankenwinkel | 55 | |
| Anzugsmoment Grade 5 | 138.70 Nm | |
| Anzugsmoment Grade 8 | 161.80 Nm | |
| max. Anzugsmoment f. Alu | 75.00 Nm | |
| max. Anzugsmoment f. Guss | 95.00 Nm | |
