Ersatzteildetails
| 251601 | Kronenmutter 5/16 BSF |
|---|
| Originalname | NUT(0.3125 BSF) |
|
| ID | 1990 |
| |
|
|---|
| Bezeichnung | BSF 5/16in | |
|---|
| AD= | 5/16 in | 7.94 mm |
|---|
| Kerndurchmesser | 6.80 mm | |
|---|
| Pitch /Steigung | 22.00 | 1.15 mm |
|---|
| Schlüsselweite | | |
|---|
| Flankenwinkel | 55 | |
|---|
|
| Anzugsmoment Grade 5 | 25.70 Nm | |
|---|
| Anzugsmoment Grade 8 | 38.80 Nm | |
|---|
| max. Anzugsmoment f. Alu | 16.00 Nm | |
|---|
| max. Anzugsmoment f. Guss | 20.00 Nm | |
|---|

schliessen