| 3259 | Kronenmutter Radnabe |
|---|---|
| Beschreibung | 5/8 BSW SW=1in |
| Originalname | SLOTTED NUT |
| ID | 2281 |
| Bezeichnung | W 5/8in | |
|---|---|---|
| AD= | 5/8 in | 15.88 mm |
| Kerndurchmesser | 12.92 mm | |
| Pitch /Steigung | 11.00 | 2.31 mm |
| Schlüsselweite | ||
| Flankenwinkel | 55 | |
| Anzugsmoment Grade 5 | 199.00 Nm | |
| Anzugsmoment Grade 8 | 299.00 Nm | |
| max. Anzugsmoment f. Alu | 150.00 Nm | |
| max. Anzugsmoment f. Guss | 180.00 Nm | |

