| 50528 | Mutter 1/2 BSF selbstsichernd |
|---|---|
| Beschreibung | ID = 11,1mm SW= 13/16in 21mm |
| Originalname | NUT 1/2 BSF |
| ID | 7477 |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| 251324 | Mutter 1/2 BSF selbstsichernd | check |
| 181166 san | Mutter 1/2 BSF selbstsichernd | |
| Bezeichnung | BSF 1/2in | |
|---|---|---|
| AD= | 1/2 in | 12.70 mm |
| Kerndurchmesser | 11.10 mm | |
| Pitch /Steigung | 16.00 | 1.59 mm |
| Schlüsselweite | ||
| Flankenwinkel | 55 | |
| Anzugsmoment Grade 5 | 138.70 Nm | |
| Anzugsmoment Grade 8 | 161.80 Nm | |
| max. Anzugsmoment f. Alu | 75.00 Nm | |
| max. Anzugsmoment f. Guss | 95.00 Nm | |
