3900L | Unterlegscheibe |
---|---|
20 Stück | |
Beschreibung | ID = 1/4 in AD = 3/4 in |
Originalname | WASHER-PLAIN |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
U9021-B6,4 | Unterlegscheibe |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330894 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 254810 | 10 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3074 | 10 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3900L | 20 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 336503 | 10 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 78274 | 10 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 302373 | 10 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 330722 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 254810 | 12 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3074 | 12 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3900L | 12 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 255207 | 12 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 330878 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 254810 | 10 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3074 | 10 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3900L | 20 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 255207 | 10 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 308517 | 10 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3823 | 10 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3074 | 10 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3852L | 10 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 77869 | 10 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 330541 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 330788 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis März 1973, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 330789 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis März 1973, |