RTC613 | Unterlegscheibe 5/16 ID 5/8 AD DIN433 8,4 |
---|---|
6 Stück | |
Originalname | Plain Washer 5/8 Od x 5/16 ID V.a. Lr and Range Rover |
Einbautipp: | Befestigung |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
2550 | Unterlegscheibe 5/16 ID 5/8 AD | |
2223 | Unterlegscheibe 5/16 ID 5/8 AD DIN433 8,4 |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272632 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 568895 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHD, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 568896 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHD, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 272714 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 272712 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3052 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 255202 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 50446 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 269783 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 568883 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SH604081L | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NH604041L | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 272819 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 517907 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHD, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 277840 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHD, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SL510031 | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 562940 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 240708 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SH605071L | 6 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3075 | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RTC613 | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 569701 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | NH605041L | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, für Stößelstange Geberzylinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | RTC613 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Stößelstange Geberzylinder |