NRC7706 | Rahmen |
---|---|
1 Stück | |
Originalname | CHASSIS FRAME |
Besonderheit | H.C.P.U 4Zyl. |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NRC4642 | 1 Stk | check | check | |||||
88er, | |||||||||
2 | NRC4356 | 1 Stk | check | check | |||||
109er 4 Zyl Station Wagon, | |||||||||
2 | NRC4355 | 1 Stk | check | check | |||||
109er 4 Zyl., | |||||||||
3 | NRC4354 | 1 Stk | check | check | |||||
109er 6 Zyl. Station Wagon, | |||||||||
3 | NRC4353 | 1 Stk | check | check | |||||
109er 6 Zyl., | |||||||||
4 | NRC4543 | 1 Stk | check | check | |||||
109er 6 Zyl. 1 Ton Benzin, | |||||||||
4 | 594664 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||
109er 4 Zyl. 1 Ton Benzin, | |||||||||
5 | NRC2622 | 1 Stk | check | check | |||||
V8 Station Wagon, | |||||||||
5 | NRC2450 | 1 Stk | check | check | |||||
V8, | |||||||||
6 | NRC7707 | 1 Stk | check | check | |||||
H.C.P.U V8, | |||||||||
6 | NRC7706 | 1 Stk | check | check | |||||
H.C.P.U 4Zyl., | |||||||||
7 | DA2014 | 2 Stk | check | check | check | ||||
pos 1, |