RTC2547 | Lenkstange komplett mit Lenkungsdämferaufnahme inkl Kugelgelenke metrische Gewinde |
---|---|
1 Stück | |
Beschreibung | mit NRC4609 |
Originalname | STEERING DRAG LINK ASSY |
Besonderheit | metrisch |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
535070 | Lenkstange komplett mit Lenkungsdämferaufnahme inkl Kugelgelenke |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTC1808 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NRC4609 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle Achsen, metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NV604041L | 2 Stk | check | check | myicon | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WB106041L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 577898 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WB106041L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BH604161L | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RTC1809 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch links, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 214685 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 214649 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 90214684 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 214662 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | WC112081L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NC112041 | 2 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PS105251 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | RTC2547 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | NY606041L | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 543818 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 568858 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 543819 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 568858 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 543818 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | NRC6474 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | NRC4657 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHD, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | NRC4656 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHD, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | NY108041L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SH108251L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, |