4 | |
---|---|
214662 | Distanzstück |
4 Stück | |
Originalname | RETAINER |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTC2547 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RTC1810 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab August 1974 bzw ab Achssuffix E metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RTC1808 | 2 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 214662 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 214685 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 214649 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 90214684 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WC112081L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NC112041 | 4 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | St 94 2,5-40 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BH604161L | 4 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | U125-1/4 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 577898 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MS51922-5 | 4 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NRC132 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab August 1974 bzw ab Achssuffix E metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | RTC1809 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch links, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | NRC4609 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle Achsen, metrisch, |