1 | |
---|---|
ERC4506 | Hitzeschild links |
1 Stück | |
Originalname | HEATSHIELD |
Einbautipp: | entgiftet |
1 | |
---|---|
ERC5875 | Hitzeschild rechts |
1 Stück | |
Originalname | HEATSHIELD |
Einbautipp: | entgiftet, ab Motornummer 11G00857 |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC5875 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entgiftet, ab Motornummer 11G00857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ERC4506 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entgiftet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NR604090L | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RTC609 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ERC3690 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SH605051L | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RTC613 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RTC613 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ERC3458 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SH605051L | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RTC613 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ERC5786 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht entgiftet |