9 | |
---|---|
539572 | Fliehkraftgewichte |
1 Stück | |
Beschreibung | LU 54413073 |
Originalname | Auto Advance Weight Set in Lucas 40944 Distributor SER2/2A .2.25 Lt Pet |
Einbautipp: | für Verteiler LU 40944 (546695) |
9 | |
---|---|
262708 | Fliehkraftgewichte |
1 Stück | |
Beschreibung | LU 410033/S |
Originalname | Auto Advance Weight Set in Lucas 40609 Distributor SER2 2.25 Lt Pet |
Besonderheit | für Verteiler LU 40609 |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546695 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 245015 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 600328 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 262703 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 245005 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 269987 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 502282 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 269988 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 502285 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Verteiler LU 40609, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600476 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Verteiler LU 40944 (546695) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 262708 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Verteiler LU 40609, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 539572 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Verteiler LU 40944 (546695) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 502286 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 600475 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Verteiler LU 40944 , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 245008 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Verteiler LU 40609, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 269990 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Verteiler LU 40609, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 539575 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Verteiler LU 40944, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 245012 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Verteiler LU 40609, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 600334 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Verteiler LU 40944, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 245014 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 502283 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Verteiler LU 40609, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 600329 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Verteiler LU 40944 (546695), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 245003 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set incl Klemmschraube, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 502287 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 247672 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Motorsuff F, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 549610 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Motorsuffix G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 247212 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3966L | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3075 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 255227 | 3 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, alternativ zu gewindestift und Mutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 254831 | 3 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 247806 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis 1967 / Motorsuff F, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 549611 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1968 Motorsuff G, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 52278 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3911 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3074 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 253205 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | RTC3569 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 40441 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 240138 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie I, II und IIA (1958-1967) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 214262 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie I, II und IIA (1958-1967) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 213172 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie I, II und IIA (1958-1967) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 214278 | 9 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie I, II und IIA (1958-1967) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 214279 | 9 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie I, II und IIA (1958-1967) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 558045 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternativ zu Pos 31-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 513694 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternativ zu Pos 31-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 240408 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 214278 | 5 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 214279 | 5 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 507001 | 5 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 568766 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 80603 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 236287 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 244706 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 244713 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 244715 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 242958 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 244714 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 244711 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 244712 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 244710 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 244709 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 262861 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 260055 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 601754 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 244717 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 244705 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 243095 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 244718 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 254812 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 512305 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 3076 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, |