21 | |
---|---|
247135 | Schraube 7/16 UNF x 7/8 in |
8 Stück | |
Beschreibung | AD = 11,1mm L = 22mm SW= 5/8 |
Originalname | BOLT 7/16 UNF x 7/8 in |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 564394 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Motorsuffix K, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 247526 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis Motorsuffix J, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 247145 | 12 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 247146 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Motorsuffix J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 247145 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 246169 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 56140 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 50216 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 254810 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 256043 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Motorsuffix J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 256040 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Motorsuffix K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 255248 | 6 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3076 | 8 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2219 | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 272784 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3290 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 600243 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 506799 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 276511 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 502116 | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 bei 9 in Schwungscheibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8566L | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 255427 | 6 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Gussschwungscheibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 546197 | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3075 | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternativ verwenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 526161 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 247135 | 8 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 236684 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baugruppe 9in, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 231888 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutze 591705, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 231880 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutze 591705, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 534358 | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 231884 | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 242996 | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutze 591705, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 231885 | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutze 591705, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 231883 | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 275301 | 9 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutze 591705, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 243593 | 9 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutze 591705, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 261921 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 504519 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 517026 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 540700 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,5 in, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 600388 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,5 in , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 539827 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,5 in, für Gussschwungrad |