18 | |
---|---|
247135 | Schraube 7/16 UNF x 7/8 in |
8 Stück | |
Beschreibung | AD = 11,1mm L = 22mm SW= 5/8 |
Originalname | BOLT 7/16 UNF x 7/8 in |
18 | |
---|---|
3674 | Sicherungsblech Schwungscheibe |
4 Stück | |
Beschreibung | Serie I, II, III 2,0 P/D 2,25 P/D 2,6L |
Originalname | Lock Plate Flywheel Series 1 and 2.6 Litre |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
534098 | Sicherungsblech Schwungscheibe |
18 | |
---|---|
ERC6551 | Schraube Befestigung Schwungrad |
8 Stück | |
Originalname | Bolt Flywheel to Crank All 4 Cylinder 1981 to 1998 |
Einbautipp: | 5- fach gelagerte Motoren Prefix 366 |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247146 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TE106041L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ERC2250 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitpunktanzeiger und Dichtung nach Nov 1982 nicht mehr montiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ERC7295 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 50216 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56140 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WA106041L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | WM600041L | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | WL106001L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NH106041L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NH604041L | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WM600061L | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WL110001L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BH606141L | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BH110091L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ETC5780 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fünffach gelagerte Motoren Prefix 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 566851 | 1 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,5in Guss, 3- fach gelagerte Motoren Prefix 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 502116 | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FRC2297 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 576557 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WM600051L | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, 3- fach gelagerte Motoren Prefix 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WL108001L | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, fünffach gelagerte Motoren Prefix 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SH605071L | 6 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SX108201L | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fünffach gelagerte Motoren Prefix 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8566L | 1 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3674 | 4 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ERC6551 | 8 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5- fach gelagerte Motoren Prefix 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 247135 | 8 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 568431 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SH606091L | 6 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SH110301L | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 247145 | 12 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | TE110061L | 12 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | WM600061L | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | WL110001L | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2219 | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | WA110061L | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 277532 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ERC9240 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ERC5037 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5- fach gelagerte Motoren Prefix 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ETC6393 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 90515086 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- fach gelagerte Motoren Prefix 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 276511 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3290 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ERC6432 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5- fach gelagerte Motoren Prefix 366, Nicht benötigt bei flüssige Dichtmasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 246169 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | GEX1681 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel, |