pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 544918 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 544828 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHD, Gewinde, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 217735 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3905 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 219714 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 507447 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 120859 san | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 219721 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 540354 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 219723 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NO LR 26 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0mm, ggfls kleine Anpassung notwendig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 219722 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 219797 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 232608 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 215647 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3075 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 215593 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3074 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 502202 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vert, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 180124 san | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 78120 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 231116 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 502205 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vert, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3421 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 183138 san | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 127555 san | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHD, , Super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 127479 san | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 121156 san | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
super |