49 | |
---|---|
523589 | Klapptritt |
1 Stück | |
Originalname | Step |
Einbautipp: | gekröpfte und gegenüberliegende Befestigung |
Umschlüsselungsnummern: |
---|
49 | |
---|---|
517977 | Gummibelag Klapptritt |
1 Stück | |
Originalname | RUBBER KAT |
Einbautipp: | gekröpfte und gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
49 | |
---|---|
307840 | Niete für Gummiauflage |
7 Stück | |
Originalname | RIVET |
Einbautipp: | gekröpfte und gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
49 | |
---|---|
77869 | Schraube 2BA x 1/2inch |
4 Stück | |
Beschreibung | AD = 4,7mm, L =13mm, SW= Linsenkopf mit Schlitz |
Originalname | Pan Head Screw 2BA x 1/2 |
Besonderheit | BA |
Einbautipp: | gekröpfte und gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
49 | |
---|---|
3073 | Federring 3/16 |
4 Stück | |
Originalname | 3/16 Inch Spring Washer |
Einbautipp: | gekröpfte und gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
WM702001L | Federering ca M4 | check |
WM702007 | Federring No. 10 | |
U7980-5 | Federring M5 |
49 | |
---|---|
3823 | Mutter 2BA |
4 Stück | |
Beschreibung | ID = 3,73mm SW= 11/32 in o 9mm |
Originalname | Nut 2BA |
Einbautipp: | gekröpfte und gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
RTC608 | Mutter 2BA | check |
251335 | Mutter 2BA | |
2247 | Mutter 2BA | |
180124 san | Mutter 2BA | check |
49 | |
---|---|
526471 | Scharnier |
1 Stück | |
Beschreibung | Mitte RH |
Originalname | Hinge, centre for rear step RH |
Besonderheit | RH |
Einbautipp: | gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
49 | |
---|---|
526472 | Scharnier |
1 Stück | |
Beschreibung | Mitte LH |
Originalname | Hinge, centre for rear step LH |
Besonderheit | LH |
Einbautipp: | gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
49 | |
---|---|
256042 | Schraube 3/8 UNF x 1.5/8 in |
2 Stück | |
Beschreibung | AD = 9,52mm L = 41mm SW= 9/16 |
Originalname | BOLT 3/8 UNF x 1.3/4 in |
Einbautipp: | Befestigung mittleres Scharnier an Hecktraverse gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
BH606141L | Schraube 3/8 UNF x 1.3/4 in | check |
MS90726-65 | Schraube 3/8 UNF x 1.3/4 in | |
256043 | Schraube 3/8 UNF x 1.3/4 in | check |
49 | |
---|---|
501070 | Distanzstück Befestigung Tank - hintere Position |
2 Stück | |
Beschreibung | vierkant |
Originalname | DISTANCE PIECE |
Einbautipp: | Befestigung mittleres Scharnier an Hecktraverse gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
49 | |
---|---|
500588 | Unterlegscheibe Befestigung Tank - hintere Position |
2 Stück | |
Beschreibung | vierkant |
Originalname | PACKING WASHER |
Einbautipp: | Befestigung mittleres Scharnier an Hecktraverse gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
49 | |
---|---|
3933L | Unterlegscheibe |
2 Stück | |
Beschreibung | 3/8 in stark |
Originalname | WASHER-PLAIN |
Einbautipp: | Befestigung mittleres Scharnier an Hecktraverse gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
49 | |
---|---|
252162 | Nyloc Mutter 3/8 Zoll Unf |
2 Stück | |
Beschreibung | ID = 8,5mm SW= 9/16 |
Originalname | Nyloc Nut 3/8 Inch Unf. Zinc Plated |
Einbautipp: | Befestigung mittleres Scharnier an Hecktraverse gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
NY606042 | Nyloc Mutter 3/8 Zoll Unf | |
NY606041L | Mutter selbstsichernd 3/8 in UNF | check |
MS21045-6 | Mutter selbstsichernd 3/8 in UNF | |
252212 | Mutter selbstsichernd 3/8 in UNF | check |
49 | |
---|---|
526473 | Halter |
1 Stück | |
Originalname | Support Bracket for Rear step Oblong 11.5 Inch Step |
Einbautipp: | gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
49 | |
---|---|
255047 | Schraube 3/8 Unf x 1 zoll |
2 Stück | |
Beschreibung | AD = 9,52mm L = 25mm SW= 9/16 |
Originalname | Set Screw 3/8 Unf x 1 Inch |
Einbautipp: | gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
SH606081L | Schraube 3/8 Unf x 1 zoll | check |
MS90726-60 | Schraube 3/8 Unf x 1 in | |
255247 | Schraube 3/8 Unf x 1 zoll |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337781 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Modelle, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 337775 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit kleinem Innengriff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 337780 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit großem Innergriff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 333031 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 333033 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 333032 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 333034 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 333035 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 78140 | 32 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 337789 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
großer Griff, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 337801 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 333080 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für verriegelbare Schlösser, Befestigung Türschloss frühe Version nicht abschließbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 302859 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Türschloss frühe Version nicht abschließbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 332432 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Frühe Serien, Befestigung Türschloss frühe Version nicht abschließbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 306036 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frühe Serie, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 320609 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
späte Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 307289 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
späte Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 302854 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frühe Version nicht abschließbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 313858 | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA, frühe Version nicht abschließbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3073 | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frühe Version nicht abschließbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3685 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frühe Version nicht abschließbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2247 | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frühe Version nicht abschließbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 302222 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Schloss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 78792 | 4 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Schloss nur 2 wenn Gewindestangenplatte benutzt wird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 337806 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Schloss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3074 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Schloss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 254810 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Schloss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 77903 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 332434 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Harkenschloß verwendet wird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2226 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Harkenschloß verwendet wird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3073 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Harkenschloß verwendet wird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2247 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Harkenschloß verwendet wird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 333037 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nur für großen inneren Griff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 255207 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, nur für großen inneren Griff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3074 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nur für großen inneren Griff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 254810 | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nur für großen inneren Griff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 333435 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 333446 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 78210 | 8 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3074 | 8 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 254810 | 8 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 333447 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 254814 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 333439 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 217361 | 6 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 333438 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1958 -1959, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 332942 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 78389 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3074 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 254810 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 333041 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 306295 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kurz, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 333445 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lang, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 333036 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 330117 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 256226 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Scharnier an Tür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3075 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Scharnier an Tür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 254831 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Scharnier an Tür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 255227 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, Befestigung Scharnier an Karosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3830L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Scharnier an Karosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3075 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Scharnier an Karosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 254831 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Scharnier an Karosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 255213 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Türfang an Boden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3074 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Türfang an Boden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4075L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Türfang an Boden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3947L | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Türfang an Boden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 254810 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Türfang an Boden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 333140 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Nov 1981, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 255009 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Schließplatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 3817 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach Bedarf, Befestigung Schließplatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 3074 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Schließplatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 254810 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung Schließplatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 333440 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958-59, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 332147 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 333444 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958-59, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 332943 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 78233 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 255207 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3900L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung der Distanzplatte an den Holm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 305232 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung der Distanzplatte an den Holm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3074 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung der Distanzplatte an den Holm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 338788 | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 332563 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 330850 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 332564 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unten, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 302818 | 22 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 332566 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 332565 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 77707 | 7 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 302818 | 11 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 332149 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 332151 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 77869 | 9 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA, Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3902 | 9 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3073 | 9 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3823 | 9 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 501053 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2in, 19-1/2 in Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 245137 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2in, 19-1/2 in Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 245136 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seitlich, 19-1/2 in Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 245135 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorne 19-1/2, 19-1/2 in Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 4022 | 16 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 245134 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hinten 19-1/2in, 19-1/2 in Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 245131 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt, Scharnier an Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 256253 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt, Scharnier an Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 254852 | 4 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt, Scharnier an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 255048 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt, Scharnier an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 255046 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt, Scharnier an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 235731 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt, Scharnier an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2251 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt, Scharnier an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 500588 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt, Scharnier an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 73352 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt, Scharnier an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 252212 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt, Scharnier an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 264362 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 304125 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3867 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 78142 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-1/2 in Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 508947 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2in, 11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 508957 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2in, 11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 245136 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seitlich, 11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 508959 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorne 11-1/2in , 11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 508958 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hinten 11-1/2in, 11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 4022 | 14 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 526471 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH, 11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 526472 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH, 11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 509120 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2286 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt Fixierung Drehachse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3833L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt Fixierung Drehachse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2395 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt Fixierung Drehachse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 256042 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt Befestigung an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 501070 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt Befestigung an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 500588 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt Befestigung an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3933L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt Befestigung an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 252162 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt Befestigung an Hecktraverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 526473 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 255047 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 264362 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 304125 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3867 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 78142 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 304125 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3867 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 77758 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-1/2 in Tritt bzw halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 523589 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gekröpfte und gegenüberliegende Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 517977 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gekröpfte und gegenüberliegende Befestigung halbkreisförmiger Tritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 307840 | 7 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
