19 | |
---|---|
RTC613 | Unterlegscheibe 5/16 ID 5/8 AD DIN433 8,4 |
2 Stück | |
Originalname | Plain Washer 5/8 Od x 5/16 ID V.a. Lr and Range Rover |
Einbautipp: | für Stößelstange Hauptbremszylinder |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
2550 | Unterlegscheibe 5/16 ID 5/8 AD | |
2223 | Unterlegscheibe 5/16 ID 5/8 AD DIN433 8,4 |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 569055 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Jun 1980, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 569054 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Jun 1980, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 569057 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Jun 1980, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 272714 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 272712 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3052 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 255202 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 50446 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 269783 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 568883 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 509970 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 272819 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 272713 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nur bei Fahrzeugen mit Bremskraftverstärker, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SL510031 | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 562940 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RTC613 | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3075 | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SH605071L | 6 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | NH605041L | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, für Stößelstange Hauptbremszylinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | RTC613 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Stößelstange Hauptbremszylinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 569701 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 569201 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 560864 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | BMK1903 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 569058 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 569117 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 560223 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | NT605061L | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, |