15 | |
---|---|
WM600051L | FEDERRING 5/16 |
3 Stück | |
Beschreibung | DIN127 Form B |
Originalname | 5/16 Inch Spring Washer |
Besonderheit | UNF |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
3075 | Federring 5/16 | |
GHF332 | FEDERRING 5/16 | |
219025 | Federring 5/16 | |
U127-B8 | Federscheibe |
15 | |
---|---|
WL108001L | Federring M8 |
3 Stück | |
Originalname | Spring Washer 8 mm (WL108001L) |
Besonderheit | metrisch |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213358 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel 88er Suffix A, 109 bis Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WL108001L | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Diesel 88er ab Suffix B, 109 ab Suffix D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WM600051L | 3 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, Diesel 88er ab Suffix B, 109 ab Suffix D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WM600051L | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, Diesel 88er Suffix A, 109 bis Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WL108001L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Diesel 88er Suffix A, 109 bis Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NH108041L | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Diesel 88er ab Suffix B, 109 ab Suffix D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NH605041L | 3 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, Diesel 88er ab Suffix B, 109 ab Suffix D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NH605041L | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, Diesel 88er Suffix A, 109 bis Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NH108041L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Diesel 88er Suffix A, 109 bis Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WM600041L | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, Diesel 88er Suffix A, 109 bis Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NH604041L | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, Diesel 88er Suffix A, 109 bis Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 503307 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel 88er Suffix A, 109 bis Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SH604071L | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, Diesel 88er Suffix A, 109 bis Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 503309 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel 88er Suffix A, 109 bis Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 562858 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 Diesel, Fahrzeuge mit Suffix A bis Sep 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 505855 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel, 109 Fahrzeuge bis Suffix B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90624131 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel, 88 mit Suffix A ab OKT 1973 bis Juli 1974, 109 Suffic C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 624196 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel, 88 ab Suffix B, 109 ab Suffix D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | WM600051L | 3 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | WL108001L | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NH108041L | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NH605041L | 3 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 517469 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzin, alle 88, 109er ab Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 517632 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzin, 109 Fahrzeuge bis Suffix B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BH605121L | 3 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BH108081L | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WM600051L | 3 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WL108001L | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NH605041L | 3 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NH108041L | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, |