4 | |
---|---|
338780 | Gummimanschette Handbremse |
1 Stück | |
Originalname | Land Rover Gaiter for Handbrake Lever 1967 - 84 |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRC3056 | 12 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 330349 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 330348 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 338780 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MRC8388 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 und bei Zusatztank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RU608123L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 und bei Zusatztank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 334966 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 333693 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 348859 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außer V8, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 348851 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nur bei Zusatztank oder militär | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MRC6969 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 78237 | 18 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außer V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4034L | 18 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außer V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | AB610051L | 18 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außer V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 348855 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Aug 1982, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MRC9451 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MRC5244 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Sep 1982 nicht EEC Fahrz., | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MRC5243 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Sep 1982 EEC Fahrz., | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MRC9477 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MRC8135 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 334523 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MRC7175 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 78248 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NH604041L | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | WM600041L | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | UFS1254RL | 2 Stk | check | check | myicon | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 348852 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | WP8019L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, Station Wagon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | WM600041L | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, Station Wagon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 255206 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, Station Wagon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NH106041L | 9 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | WL106001L | 9 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | MRC5525 | 9 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SH106201L | 9 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 78248 | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 334525 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 347200 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außer V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MRC7174 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MRC7173 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 |