7 | |
---|---|
AB606031L | Blechschraube 3,5 x 9,5mm Panhead |
10 Stück | |
Beschreibung | No. 6 x 3/8 DIN7981-A |
Originalname | DRIVE SCREW |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
77789 | Blechschraube 3,5 x 9,5mm Panhead | |
78140 | Blechschraube 3,5 x 9,5mm Panhead | |
S-7981-3.5x9.5 | Blechschraube |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78867 | 2 Stk | check | check | |||||
ab Sep 72 | |||||||||
2 | 347526 | 2 Stk | check | check | |||||
ab Sep 72 | |||||||||
3 | MTC3118 | 2 Stk | check | check | |||||
3 | 349772 | 2 Stk | check | check | |||||
ab Sep 72 | |||||||||
4 | 347322 | 2 Stk | check | check | |||||
ab Sep 72 | |||||||||
5 | WA703081L | 2 Stk | check | check | |||||
6 | AB606071L | 2 Stk | check | check | |||||
7 | AB606031L | 10 Stk | check | check | |||||
8 | 333033 | 2 Stk | check | check | |||||
9 | 330162 | 2 Stk | check | check | |||||
10 | MTC3511 | 2 Stk | check | check | |||||
11 | 330660 | 2 Stk | check | check | |||||
vorne | |||||||||
12 | 330661 | 2 Stk | check | check | |||||
Mitte, | |||||||||
13 | 78248 | 4 Stk | check | check | |||||
bis Aug 72 | |||||||||
14 | MTC5309 | 2 Stk | check | check | |||||
außer V8, | |||||||||
14 | MTC5311 | 2 Stk | check | check | |||||
V8, | |||||||||
15 | 332435 | 2 Stk | check | check | |||||
bis Aug 72 | |||||||||
16 | 333081 | 2 Stk | check | check | |||||
17 | 336454 | 2 Stk | check | check | |||||
hinten, | |||||||||
18 | 330203 | 2 Stk | check | check | |||||
hinten, | |||||||||
19 | MTC5310 | 2 Stk | check | check | |||||
V8, | |||||||||
19 | MTC5308 | 2 Stk | check | check | |||||
hintere Tür, | |||||||||
20 | 333082 | 2 Stk | check | check | |||||
oben, | |||||||||
21 | 347489 | 2 Stk | check | check | |||||
22 | AC606051L | 28 Stk | check | check | |||||
23 | 347489 | 2 Stk | check | check | |||||
24 | 346461 | 2 Stk | check | check | |||||
25 | 346426 | 2 Stk | check | check | |||||
bis Aug 72 |