1 | |
---|---|
BH605221L | Schraube 5/16 Unf x 2,75 Inch |
4 Stück | |
Beschreibung | D = 7,93mm L= 70mm SW= 1/2in oder 13mm |
Originalname | Bolt 5/16 Unf x 2.75 Inch |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
256029 | Schraube 5/16 Unf x 2.3/4 Inch |
1 | |
---|---|
BH108141L | Schraube M8 x 70 |
4 Stück | |
Beschreibung | M8 X 70 |
Originalname | Bolt 8mm x 70mm |
Einbautipp: | bis Fahrzeugnummer 36116817A |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
FB108141 | Schraube M8 x 70 mit Bund |
1 | |
---|---|
BH605161L | Schraube 5/16 UNF x 2 Zoll |
2 Stück | |
Beschreibung | D = 7,93mm L= 50mm SW= 1/2“ oder 13mm |
Originalname | Bolt 5/16 Unf x 2 Inch Various Applications (BH605161L) |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
256226 | Schraube 5/16 UNF x 2 Zoll | |
256026 | Schraube 5/16 UNF x 2 Zoll | |
MS90726-40 | Schraube 5/16 UNF x 2 Zoll |
1 | |
---|---|
BH108101L | Schraube M8 x 50 |
2 Stück | |
Originalname | Flange Bolt M8 x 50mm |
Einbautipp: | bis Fahrzeugnummer 36116817A |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
FB108101L | Schraube M8 x 50 mit Bund |
1 | |
---|---|
SH605091L | Schraube 5/16 unf x 1.1/8 in |
2 Stück | |
Beschreibung | D = 7,93mm L= 29mm SW= 1/2“ oder 13mm schwarz ? durchgehendes Gewinde |
Originalname | Set Screw 5/16 Unf x 1.125 |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
79203 | Schraube 5/16 unf x 1.1/8 in | |
MS90726-35 | Schraube 5/16 unf x 1.1/8 in |
1 | |
---|---|
SH108301L | Schraube M8 x 30 |
2 Stück | |
Beschreibung | durchgehendes Gewinde |
Originalname | Bolt, M8 X 30 mm, hexagonal |
Einbautipp: | bis Fahrzeugnummer 36116817A |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
FS108301L | Schraube M8 x 30 |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BH605221L | 4 Stk | check | check | myicon | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SH108301L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Fahrzeugnummer 36116817A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SH605091L | 2 Stk | check | check | myicon | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BH108101L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Fahrzeugnummer 36116817A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BH605161L | 2 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BH108141L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Fahrzeugnummer 36116817A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WL108001L | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, bis Fahrzeugnummer 36116817A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WM600051L | 8 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WA108051L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 587405 | 5 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 564307 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 231576 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ERC6691 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 231576 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 587502 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 587726 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 278161 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NH605041L | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | RTC613 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 596955 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Fahrzeugnummer 36116817A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 596000 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Fahrzeugnummer 36116817A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 247824 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 574048 | 4 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Fahrzeugnummer 36116817A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 574048 | 3 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Fahrzeugnummer 36116817A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 598197 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Fahrzeugnummer 36116817A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 598473 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Fahrzeugnummer 36116817A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ERC5996 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Fahrzeugnummer 36116817A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 568664 | 3 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 596490 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 564308 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | WL108001L | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, ab Motornummer 36123672B, 36407286B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | WM600051L | 3 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NH108041L | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, ab Motornummer 36123672B, 36407286B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NH605041L | 3 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | WM600051L | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, |