4 | |
---|---|
3947L | Unterlegscheibe 1/4 unf |
4 Stück | |
Originalname | PLAIN WASHER |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306295 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kurz, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 333204 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 333041 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NY106041L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3947L | 4 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MRC4754 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MRC4753 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 255229 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 305232 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 90510912 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NH605041L | 8 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 347369 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | WC108051L | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3966L | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | WM600051L | 8 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | WL108001L | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NH108041L | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NH605041L | 8 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NH605041L | 8 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MRC1980 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MRC2762 | 8 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 79227 | 4 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 79225 | 4 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | AFU1036 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | AFU1035 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 347363 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
links, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 347362 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rechts, |