4 | |
---|---|
NT108041L | Mutter M8 Flach DIN 439 |
4 Stück | |
Originalname | Nut 8mm Thin Type Various Applications (NT108041L) |
Besonderheit | metrisch |
4 | |
---|---|
NT605061L | Mutter 5/16 UNF Thin Type |
4 Stück | |
Beschreibung | ID = 6,9mm SW= 1/2 in oder 13mm niedrige Bauhöhe |
Originalname | Locknut 5/16 Unf Various Applications (NT605061L) thintype |
Besonderheit | unf |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
254881 | Mutter 5/16 UNF | |
254861 | Mutter 5/16 UNF Thin Type | |
181190 san | Mutter 5/16 UNF Thin Type | check |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRC9481 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WA110061L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WF600051L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WF108001L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NT605061L | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NT108041L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 349943 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 337899 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
außen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 320699 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 331083 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MRC5509 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 395064 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 73979 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 331466 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SA106201 | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 78358 | 6 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MRC5525 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | RTC609 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | RTC622 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MRC5526 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WM600041L | 8 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WL106001L | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NH604041L | 8 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NH106041L | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MRC9493 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHD, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MRC9492 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHD, |