19 | |
---|---|
ERC7940 | Halter Ölpumpe |
1 Stück | |
Originalname | Support Bracket Oil Pump 90/110 4 Cyl. to 1990 and Late Series 3 |
Einbautipp: | ab Motornummer 36624507B |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SH108251L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, AB Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SH605081L | 2 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, Bis Motornummer 36619419B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 247665 | 2 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 513639 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ERC8408 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 247742 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Früher Antriebsschaft mit Splint und Hülse. Wie abgebildet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ETC6139 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Später Antriebsschaft mit Sicherungsmutter ETC6138 und Anschlagscheibe ETC6139 nicht abgebildet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ERC8976 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Früher Antriebsschaft mit Splint und Hülse. Wie abgebildet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 522745 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Später Antriebsschaft mit Sicherungsmutter ETC6138 und Anschlagscheibe ETC6139 nicht abgebildet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 247653 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Früher Antriebsschaft mit Splint und Hülse. Wie abgebildet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 549909 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 232044 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 564456 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 273711 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3748 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SH108201L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Motornummer 36624507B, Ab Motor Prefix 366 Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SH605071L | 4 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Prefix 906 und Prefix 366 ausschließlich A und B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WL108001L | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Ab Motor Prefix 366 Suffix C, ab Motornummer 36624507B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WM600051L | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, Motor Prefix 906 und Prefix 366 ausschließlich A und B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SH108201L | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | WL108001L | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | WA108051L | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Motornummer 36624507B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ERC7940 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Motornummer 36624507B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ERC7530 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 244487 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 244488 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 236257 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 90502209 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ETC4464 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Motor Prefix 366 Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 513641 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, Motor Prefix 906 und Prefix 366 ausschließlich A und B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 278109 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 214995 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 240555 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 511680 | 1 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | RTC2554 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ETC6138 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Später Antriebsschaft mit Sicherungsmutter ETC6138 und Anschlagscheibe ETC6139 nicht abgebildet |