10 | |
---|---|
247758 | Federscheibe 3-fach gelagertem Motor |
6 Stück | |
Originalname | Spring Washer Main Bearing Cap 1958-84 |
Einbautipp: | Alternative Plain Type |
10 | |
---|---|
504006 | Unterlegscheibe 3-fach gelagertem Motor |
6 Stück | |
Beschreibung | AD = 25,4mm ID = 14,7mm s=3,85mm |
Originalname | Washer Main Bearing Bolt 4 Cylinder Not TDI |
Besonderheit | Waisted Type |
Einbautipp: | Alternative |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276908 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SII, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 541891 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIa, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 512412 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9191 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternative zu 597586, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 524765 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 525428 | 3 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 247208 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SII Frontcover Wasserpumpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 247869 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SII Frontcover Wasserpumpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 514527 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontcover Wasserpumpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 252622 | 3 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frühe Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 504007 | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waisted Type, Alternative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 247755 | 6 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plain Type, Alternative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 247758 | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Plain Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 504006 | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waisted Type, Alternative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 501593 | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 52124 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 213700 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 247127 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 536577 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 243959 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 247861 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 273166 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 243968 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 527269 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 247965 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 537279 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 538608 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 243958 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 554437 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Motornummer 151023740, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 268635 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Motornummer 151023739, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 516133 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Motornummer 151023740, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 271975 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Motornummer 151023739, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3078 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternativ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 212430 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 255086 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 255085 | 3 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 608124 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 525857 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 503160 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 600245 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 TON |