pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 568550 | 8 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ETC4069 | 16 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für drei Ringnuten, Von Motornummer 36627329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 268293 | 16 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für eine Ringnut, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ETC4068 | 8 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von Motornummer 36627329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 268292 | 8 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ETC4246 | 8 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 507025 | 8 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ETC5057 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 546799 | 8 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 90517429 | 8 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 273069 | 8 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 502473 | 8 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ERC9739 | 4 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drei Ringnuten, Von Motornummer 36627329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ERC6795 | 4 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eine Ringnut für Führung 568688, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ERC9738 | 4 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drei Ringnuten, Von Motornummer 36627329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ERC6794 | 4 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eine Ringnut für Führung 568689, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 507829 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestehend aus Stoesselbecher, Rolle Ventilführung, Stösselführung, Schraube , Scheibe, Baugruppe |