1 | |
---|---|
90215769 | Schraube 1/4 BSW x 7/16 in |
4 Stück | |
Beschreibung | AD = 6,35mm, L =11mm, SW= 7/16 in |
Originalname | BOLT 0.25 WHIT X 0.4375 LONG |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
215769 | Schraube 1/4 BSW x 7/16 in |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90215769 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WM600041L | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 241598 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 272597 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NO LR 4 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit TRS1114L verwenden zum anpressen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TRS1114L | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 502201 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 237160 | 3 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 231033 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3819 | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90217391 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5854 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5852 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 56102 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BLS112L | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 55638 | 2 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 55697 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 55775 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | BLS112L | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3649 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5852 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5853 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 90215758 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | WM600041L | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 272596 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | NO LR 5 | 2 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit FRC6468 verwenden zum anpressen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FRC6468 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 90213636 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | RTC1958 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 213637 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | BLS112L | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3649 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 6421 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | RTC608 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3697 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 210203 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 210204 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 250693 | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| check |