pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 598231 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ERC9727 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überbrückungs Platte, Wechsel zum Öleinfüller im Ventildeckel ab Motornummer 366237742B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 568542 | 1 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Motornummer 36623742B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 257004 | 2 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Motornummer 36623742B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SH104121L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechsel zum Öleinfüller im Ventildeckel ab Motornummer 366237742B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WM702001L | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Motornummer 36623742B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WL104001L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechsel zum Öleinfüller im Ventildeckel ab Motornummer 366237742B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WA104041L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechsel zum Öleinfüller im Ventildeckel ab Motornummer 366237742B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WC702101L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Motornummer 36623742B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 564470 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SH108251L | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SH605081L | 6 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WL108001L | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WM600051L | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TE108041L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Motor Prefix 366 Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 542601 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Prefix 906 und Prefix 366 ausschließlich A und B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 247554 | 1 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ERC9073 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab Motor Prefix 366 Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 542600 | 1 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Prefix 906 und Prefix 366 ausschließlich A und B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 564467 | 1 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis Motornummer 36623742B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 247555 | 2 Stk | check | check | check | myicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 36623742B werden 2 Stück benötigt , bei Öleinfüller in Ventildeckel nur 1 benötigt, bis Motornummer 36623742B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SH108161L | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Wechsel zum Öleinfüller im Ventildeckel ab Motornummer 366237742B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SH108251L | 6 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, bis Motornummer 36623742B, Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SH605061L | 6 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WL108001L | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metrisch, Ab Motornummer 36619420B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WM600051L | 6 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, |