10 | |
---|---|
278286 | Kolbenring standard |
8 Stück | |
Beschreibung | 2,25 l Benzin SIIa |
Originalname | Piston Ring Compression Std 2L 0.02 |
Besonderheit | std |
10 | |
---|---|
500136 | Kolbenring 0.01 |
8 Stück | |
Beschreibung | 2,25 l Benzin SII |
Originalname | Piston Ring Compression 0.01 2 L Series One 1951 - 58 |
Limoranummer | |
Besonderheit | 0.01 |
10 | |
---|---|
500137 | Kolbenring 0.02 |
8 Stück | |
Beschreibung | 2,25 l Benzin SII |
Originalname | Piston Ring Compression 0,02 2 L Series One 1951 - 58 |
Limoranummer | |
Besonderheit | 0,02 |
10 | |
---|---|
500138 | Kolbenring 0.03 |
8 Stück | |
Beschreibung | 2,25 l Benzin SII |
Originalname | Piston Ring Compression 0.03 2 L Series One 1951 - 58 |
Limoranummer | |
Besonderheit | 0.03 |
10 | |
---|---|
500139 | Kolbenring 0.04 |
8 Stück | |
Beschreibung | 2,25 l Benzin SIIa |
Originalname | Piston Ring Compression 0.04 2,25 L |
Limoranummer | |
Besonderheit | 0.04 |
Umschlüsselungsnummern: | ||
---|---|---|
90500139 | Kolbenring 0.04 |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277390 | 8 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S II und S IIa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 519440 | 8 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie IIa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 518468 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 524155 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40, Serie IIa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 524154 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30, Serie IIa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 524153 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20, Serie IIa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 524152 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10, Serie IIa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 524151 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std, Serie IIa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 523340 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.04, Serie II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 523339 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.03, Serie II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 523338 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02, Serie II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 523337 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01, Serie II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 523336 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std, Serie II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 527164 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie IIa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 247535 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 265170 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 265169 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 265175 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 500143 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 500142 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 500141 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 500140 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 500642 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 500641 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 500640 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 500639 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 500638 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 500135 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.04, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 500134 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.03, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 500133 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 500132 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 247512 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 500138 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.03 , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 500137 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,02 , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 500136 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 278286 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 500139 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.04 , |