1 | |
---|---|
513641 | Pumpengehäuse |
1 Stück | |
Originalname | Oil Pump Body All 2.25 Litre. and 2 Litre Diesel 1960 Onwards |
Besonderheit | ab 1960 |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513641 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 52710 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 90502209 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 240555 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 278109 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 214995 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3748 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 273711 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 564456 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 232044 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 549909 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 513639 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 255227 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3075 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 247664 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 244488 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 244487 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 511680 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 541181 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 247742 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 522745 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 530178 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 530179 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 524769 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 255228 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 247665 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 513640 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1960, |