15 | |
---|---|
279648 | Zylinderkopfschraube 1/2 Unf x 2.3/8 Benzin |
4 Stück | |
Beschreibung | AD = 12,7mm L = 60mm SW=3/4in oder 19mm |
Originalname | Head Bolt Short 2.25 and 2.5 Litre Petrol 2.312 Inch |
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 598089 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 605759 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 554727 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 605760 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 554728 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 549702 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 524765 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 525497 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 564574 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 247144 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 213700 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GEG338 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 247051 | 9 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 554621 | 5 Stk | check | check | myicon | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 279648 | 4 Stk | check | check | myicon | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 525131 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIa, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 276501 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3075 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 255226 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 243959 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 536577 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 275679 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 232039 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 597563 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 560794 | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 568457 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 231577 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 545010 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 236022 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3073 | 3 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 237119 | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 598006 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge ohne thermostat gesteuertem Choke |