| 6 | |
|---|---|
MS51922-5 | Mutter selbstsichernd 1/4 in UNF Nylonring |
| 14 Stück | |
| Beschreibung | ID = 5,5mm SW= 7/16 in t= 0.328 in Tread class 2b(normal) Grade 5 |
| Originalname | 5310-00-959-7600 |
| Limoranummer | |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| NY604041L | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | |
| 252210 | Mutter 1/4 UNF | |
| 257401 | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | check |
| MS51943-2 | Mutter selbstsichernd 1/4 in UNF Nylonring | |
| 252160 | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | |
| pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330575 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AD68 | 21 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 78410 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 395143 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | U9021-B6,4 | 26 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MS51922-5 | 14 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 395925 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 395926 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| links, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MS90726-5 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 395673 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 395920 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| links, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 395919 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 308517 | 18 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MS90726-5 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 395674 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 255207 | 8 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 330622 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 330623 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| links, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 332605 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 332550 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















