| pos |
LR Nummer |
Stk |
|
| 1 | NRC1356 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 0,5 ton |
| 2 | BH604101L | 1 Stk | check | check | check | | | | |
|---|
| unf, |
| 3 | WM600041L | 2 Stk | check | check | check | | | | |
|---|
| unf, |
| 4 | NH604041L | 2 Stk | check | check | check | | | | |
|---|
| unf, |
| 5 | 537761 | 1 Stk | check | check | check | | | | |
|---|
| 6 | 11820L | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 7 | NRC1357 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 88 und109, |
| 8 | 234603 | 4 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 9 | 56666 | 4 Stk | check | check | check | | | | |
|---|
| 10 | 6860L | 4 Stk | check | check | check | | | | |
|---|
| 11 | WM702001L | 5 Stk | check | check | check | | | | |
|---|
| 12 | RTC608 | 4 Stk | check | check | check | | | | |
|---|
| 13 | 233220 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| bis Juni 1980 |
| 14 | 268341 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 88, bis Juni 1980 88 |
| 15 | CRC1250 | 4 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 16 | 41379 | 5 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 17 | 72626 | 8 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 18 | 594748 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| Zweikr 88 , 0,5 ton |
| 19 | 599443 | 1 Stk | check | | check | myicon | | | |
|---|
| 20 | BH604141L | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 21 | 594742 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 22 | AB608041L | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 23 | 3987L | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 24 | 538768 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 25 | WF600061L | 5 Stk | check | check | check | | | | |
|---|
| 26 | NT606041L | 5 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 27 | 577697 | 2 Stk | check | check | check | | | | |
|---|
| 28 | 577679 | 2 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 88, |
| 29 | RTC5903 | 2 Stk | check | check | check | | | | |
|---|
| 30 | 599102 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 31 | 599343 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 32 | 594979 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 0,5 ton |
| 33 | 594980 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 0,5 ton |
| 34 | MS35650-302 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| unf, |
| 35 | 243395 | 1 Stk | check | | check | | | | |
|---|
| 36 | 78929 | 1 Stk | check | | check | | | | |