| pos | LR Nummer | Stk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265627 | 1 Stk | check | check | |||||
| Beifahrer | |||||||||
| 2 | 548205 | 4 Stk | check | check | check | ||||
| 3 | 252165 | 6 Stk | check | check | check | myicon | |||
| 4 | NH608061L | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 5 | WM600081L | 2 Stk | check | check | |||||
| 6 | 90577716 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 7 | 504213 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| nach Bedarf | |||||||||
| 8 | 504211 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 9 | 90577718 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 10 | 537742 | 4 Stk | check | check | check | ||||
| 11 | BH608401L | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 12 | 504214 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| nach Bedarf | |||||||||
| 13 | 276034 | 1 Stk | check | check | |||||
| Fahrer | |||||||||
| 14 | NRC3882 | 3 Stk | check | check | |||||
| 15 | 624079 | 1 Stk | check | check | |||||
| links, | |||||||||
| 16 | NY112041L | 8 Stk | check | check | myicon | ||||
| 17 | 537741 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 18 | NRC5539 | 1 Stk | check | check | |||||
| rechts, | |||||||||
| 19 | 624034 | 1 Stk | check | check | |||||
| metrisch, | |||||||||
| 20 | 577434 | 2 Stk | check | check | |||||
| 21 | 552819 | 8 Stk | check | check | check | ||||
| 22 | 243022 | 1 Stk | check | check | |||||
| 23 | 253817 | 2 Stk | check | check | |||||
| 24 | NY607041L | 2 Stk | check | check | |||||
| unf, | |||||||||
| 25 | 508042 | 2 Stk | check | check | |||||
| 26 | 264024 | 2 Stk | check | check | |||||
| 27 | 4063 | 2 Stk | check | check | check | ||||




























