
pos | LR Nummer | Stk | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 571959 | 1 Stk | check | check | |||||
2 | 880191 | 4 Stk | check | check | |||||
3 | 810004 | 4 Stk | check | check | |||||
4 | 571947 | 1 Stk | check | check | |||||
5 | 889871 | 6 Stk | check | check | |||||
6 | 576147 | 1 Stk | check | check | |||||
7 | 810004 | 6 Stk | check | check | |||||
8 | 571876 | 1 Stk | check | check | |||||
9 | 571134 | 2 Stk | check | check | |||||
10 | 3290 | 1 Stk | check | check | check | ||||
11 | 571979 | 1 Stk | check | check | |||||
12 | 594471 | 1 Stk | check | check | |||||
13 | 591603 | 1 Stk | check | check | |||||
14 | 594469 | 1 Stk | check | check | |||||
15 | 810004 | 8 Stk | check | check | |||||
16 | 889871 | 8 Stk | check | check | |||||
17 | 2982 | 3 Stk | check | check | |||||
18 | RTC616 | 1 Stk | check | check | |||||
19 | 576843 | 1 Stk | check | check | |||||
20 | 599575 | 2 Stk | check | check | |||||
21 | 595478 | 1 Stk | check | check | |||||
22 | 533358 | 1 Stk | check | check | |||||
23 | 6009 | 1 Stk | check | check | |||||
24 | 571940 | 1 Stk | check | check | |||||
25 | 810004 | 8 Stk | check | check | |||||
26 | 889877 | 8 Stk | check | check | |||||
metrisch, | |||||||||
27 | 90576631 | 1 Stk | check | check | |||||
28 | 90622220 | 1 Stk | check | check | |||||
30 | 599575 | 2 Stk | check | check | |||||
31 | 219676 | 1 Stk | check | check | check | ||||
32 | 622219 | 1 Stk | check | check | |||||
33 | 622324 | 1 Stk | check | check | |||||
34 | 78494 | 1 Stk | check | check | |||||
nur 101 F/C | |||||||||
35 | 614791 | 1 Stk | check | check | |||||
nur 101 F/C | |||||||||
36 | 78319 | 1 Stk | check | check | |||||
nur 101 F/C |