| pos | LR Nummer | Stk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511777 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 4 | 502335 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 8 | 64470444 GI | 1 Stk | check | check | |||||
| 10 | 64674324 GI | 1 Stk | check | check | |||||
| 11 | 254831 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 12 | 275199 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 13 | 233220 | 1 Stk | check | check | |||||
| 14 | 268341 | 1 Stk | check | check | |||||
| 88, RHD | |||||||||
| 15 | 216914 | 1 Stk | check | check | |||||
| LHD | |||||||||
| 15 | 233305 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| RHD | |||||||||
| 16 | 254852 | 1 Stk | check | check | |||||
| RHD | |||||||||











