| pos | LR Nummer | Stk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 591204 | 1 Stk | check | check | |||||
| 2 | 219768 | 1 Stk | check | check | |||||
| 3 | 265969 | 1 Stk | check | check | |||||
| 4 | 90214787 | 1 Stk | check | check | |||||
| 5 | 214794 | 2 Stk | check | check | |||||
| 6 | 50525 | 4 Stk | check | check | check | check | |||
| 7 | 591205 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 8 | 528697 | 1 Stk | check | check | check | check | |||
| ab SIIa Suff B, | |||||||||
| 9 | 591202 | 1 Stk | check | check | |||||
| 10 | 576290 | 1 Stk | check | check | |||||
| 11 | 268053 | 1 Stk | check | check | |||||
| 12 | 553262 | 1 Stk | check | check | |||||
| SIIA ab Suffix E, | |||||||||
| 13 | 556039 | 1 Stk | check | check | |||||
| 2.25 Liter und Diesel Modelle SIIA ab Suffix B, | |||||||||
| 14 | WB110061L | 8 Stk | check | check | |||||
| 15 | NH606041L | 12 Stk | check | check | check | check | |||
| unf, | |||||||||
| 16 | 512238 | 1 Stk | check | check | |||||
| 2,25 Liter Modelle, | |||||||||
| 17 | 512237 | 1 Stk | check | check | check | check | |||
| 2,25 Liter Modelle, | |||||||||
| 18 | 251324 | 4 Stk | check | check | check | check | |||
| 19 | 269413 | 3 Stk | check | check | check | ||||
| 20 | 213700 | 2 Stk | check | check | |||||
| 21 | 214793 | 1 Stk | check | check | |||||
| 22 | 90213662 | 1 Stk | check | check | check | check | |||
| 23 | 213661 | 1 Stk | check | check | check | check | |||
| 24 | WM600041L | 2 Stk | check | check | check | ||||
| unf, | |||||||||
| 25 | 90215593 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 26 | 3819 | 3 Stk | check | check | check | ||||
| 27 | 264806 | 1 Stk | check | check | check | check | |||
| 28 | 231943 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 29 | 264807 | 1 Stk | check | check | check | check | |||
| 30 | 213660 | 1 Stk | check | check | check | check | |||































