| 54 | |
|---|---|
276784 | Schub/ Spurstange |
| 1 Stück | |
| Beschreibung | imperiale Gewinde |
| Originalname | STEERING TUBE |
| Besonderheit | imperial |
| 54 | |
|---|---|
276785 | Schubstange komplett incl Kugelgelenke |
| 1 Stück | |
| Beschreibung | imperiale Gewinde |
| Originalname | LONGTITUDINAL TUBE ASSY |
| Besonderheit | Bis Juli 1974 bzw einschließlich Achse Suffix D |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| 90608462 | Schubstange komplett incl Kugelgelenke | |
| pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543352 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölstopfen, Gehäuse mit Öleinlass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 543972 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 543351 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölstopfen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 562874 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 562875 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 537877 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 230760 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 230759 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 241388 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühe Modelle, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 230184 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur für frühen Schaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 213340 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 230294 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühe Modelle, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 230295 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 544337 | 8 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3074 | 8 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 237138 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für Gehäuse mit Öleinlass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3052 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für Gehäuse mit Öleinlass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 531040 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 256465 | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 252163 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 256432 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 564825 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 254821 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 217694 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 255206 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3074 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 535286 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 256465 | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 252163 | 1 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 269267 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugelgelenke von unten, 1958-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 269269 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugelgelenke von unten, 1958-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 526993 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperiale Gewinde Kugelgelenke von oben, ab 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 526994 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugelgelenke von oben, ab 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 231183 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 231184 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial links, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 214649 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 214685 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 214662 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Gummitülle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 214684 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Gummitülle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3680 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Kugelgelenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2822 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Kugelgelenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2393 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Kugelgelenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 552038 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 250517 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSF kurze Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 256006 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF lange Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 251320 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSF kurze Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3911 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF lange Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 252210 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unf, UNF lange Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 269270 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alle Achsen, metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 535070 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 231183 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 231184 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial links, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 214649 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 214685 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 214684 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Gummitülle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 214662 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Gummitülle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 3680 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Kugelgelenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2822 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Kugelgelenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2393 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Kugelgelenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 552038 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 250517 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSF kurze Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 256006 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF lange Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 251320 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSF kurze Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 3911 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF lange Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 252210 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unf, UNF lange Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 276784 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 276785 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis Juli 1974 bzw einschließlich Achse Suffix D , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 231183 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 231184 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial links, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 214649 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 214685 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 214684 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Gummitülle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 214662 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Gummitülle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 3680 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Kugelgelenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2822 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Kugelgelenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2393 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Kugelgelenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 552038 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 250517 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSF kurze Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 256006 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF lange Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 251320 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSF kurze Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3911 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF lange Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 252210 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unf, UNF lange Schraube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

































































