| 6 | |
|---|---|
276784 | Schub/ Spurstange |
| 1 Stück | |
| Beschreibung | imperiale Gewinde |
| Originalname | STEERING TUBE |
| Besonderheit | imperial |
| Einbautipp: | bis einschließlich Achse Suffix D |
| 6 | |
|---|---|
NRC132 | Spurstangenrohr |
| 1 Stück | |
| Beschreibung | L = 43.1/8in metrische Gewinde |
| Originalname | TRACK ROD TUBE |
| Besonderheit | ab August 1974 bzw ab Achssuffix E metrisch |
| 6 | |
|---|---|
RTC1810 | Spurstange komplett inkl Kugelgelenke |
| 1 Stück | |
| Beschreibung | mit NRC132 metrisch |
| Originalname | STEERING TRACK ROD ASSY |
| Besonderheit | ab August 1974 bzw ab Achssuffix E metrisch |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| 608465 | Spurstange komplett inkl Kugelgelenke | |
| 6 | |
|---|---|
526993 | Spurstangenrohr |
| 1 Stück | |
| Beschreibung | ab 1962 bis SIII Suff E 45.5/8 Inches imperiale Gewinde |
| Originalname | STEERING TRACK ROD ASSY from 1962 up to SIII Suff E 45.5/8 Inches |
| Besonderheit | imperiale Gewinde Kugelgelenke von oben |
| 6 | |
|---|---|
608465 | Spurstange komplett inkl Kugelgelenke |
| 1 Stück | |
| Beschreibung | mit 526994 imperial |
| Originalname | STEERING TRACK ROD ASSY |
| Besonderheit | Bis Juli 1974 bzw einschließlich Achse Suffix D imperiale |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| RTC1810 | Spurstange komplett inkl Kugelgelenke | |
| 6 | |
|---|---|
90608462 | Schubstange komplett incl Kugelgelenke |
| 1 Stück | |
| Beschreibung | mit 276784 imperiale Gewinde |
| Originalname | LONGTITUDINAL TUBE ASSY |
| Besonderheit | Bis Juli 1974 bzw einschließlich Achse Suffix D imperial |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| 276785 | Schubstange komplett incl Kugelgelenke | |
| pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH604161L | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WB106041L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 577898 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WB106041L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NV604041L | 2 Stk | check | check | myicon | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NRC132 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab August 1974 bzw ab Achssuffix E metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 90608462 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis Juli 1974 bzw einschließlich Achse Suffix D imperial, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 608465 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis Juli 1974 bzw einschließlich Achse Suffix D imperiale , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 526993 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperiale Gewinde Kugelgelenke von oben, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RTC1810 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab August 1974 bzw ab Achssuffix E metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 276784 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial, bis einschließlich Achse Suffix D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NRC4609 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alle Achsen, metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RTC2547 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 214685 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 214649 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90214684 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 214662 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | WC112081L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RTC605 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PS105251 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2393 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NC112041 | 2 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 276482 | 2 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 608464 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial rechts, bis einschließlich Achse Suffix D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 320902 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial links, bis einschließlich Achse Suffix D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RTC1809 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch links, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RTC1808 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch rechts, Ab Achssuffix E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















