| 1 | |
|---|---|
RTC1808 | Kugelgelenk Rechtsgewinde |
| 1 Stück | |
| Originalname | BALL JOINT ASSY RH THREAD |
| Besonderheit | metrisch rechts |
| Einbautipp: | ab August 1974 |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| RTC5867 | Kugelgelenk rechts | check |
| RTC1850 | Kugelgelenk Rechtsgewinde | |
| 169107 San | Kugelgelenk rechts | |
| GSJ152 | Kugelgelenk Rechtsgewinde | |
| 1 | |
|---|---|
608464 | Kugelgelenk |
| 1 Stück | |
| Beschreibung | Rechtsgewinde 11/16 With -pitch16 |
| Originalname | BALL JOINT ASSY RH THREAD |
| Besonderheit | imperial rechts |
| Einbautipp: | Bis Juli 1974 |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| 320901 | Kugelgelenk | |
| 231183 | Kugelgelenk | |
| GSJ144 | Kugelgelenk | |
| pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 608464 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial rechts, Bis Juli 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RTC1808 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch rechts, ab August 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 595469 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF, Bis Juli 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 544581 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF, Bis Juli 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NY604041L | 3 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WB106041L | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 577898 | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WB106041L | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BH604161L | 3 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RTC2547 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NRC4609 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alle Achsen, metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RTC1809 | 1 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch links, ab August 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 320902 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial links, Bis Juli 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 214685 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 214649 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 90214684 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 214662 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | WC112081L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RTC605 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | NC112041 | 2 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 276482 | 2 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2393 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PS105281 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | NY606041L | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 543818 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 568858 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 543819 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 568858 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 543818 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | NH606041L | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | WM600061L | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | NRC6474 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 552574 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDH, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 552388 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHD, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SH606071L | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























