| 5 | |
|---|---|
NV604041L | Mutter 1/4 UNF |
| 2 Stück | |
| Originalname | Nut 1/4 UNF |
| Besonderheit | UNF |
| pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH604161L | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WB106041L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 577898 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WB106041L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NV604041L | 2 Stk | check | check | myicon | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 276784 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial, Bis Juli 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NRC142 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab August 1974 - ab Achssuffix E metrische Gewinde, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RTC1809 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch links, ab August 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 320902 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial links, Bis Juli 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RTC1808 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch rechts, ab August 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 608464 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imperial rechts, Bis Juli 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NC112041 | 2 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 276482 | 2 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RTC605 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNF, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WC112081L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90214684 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 214649 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 214685 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 214662 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RTC1806 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab August 1974 - ab Achssuffix E, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90608462 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis Juli 1974 bzw einschließlich Achse Suffix D imperial, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2393 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PS105251 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















