| pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575201 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab Suffix C, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 552804 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 552572 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 551985 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 552575 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78276 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung Lenkr /Schleifkontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WL700101L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 519753 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 551984 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 279072 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 271384 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 260823 | 20 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 577193 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHD ab Suffix C, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 577194 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHD ab Suffix C, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 261857 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,127mm/0,005in, nach Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 271379 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,05mm/ 0,002in, nach Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 261858 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 600984 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 240431 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 541602 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2247 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3073 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 303995 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 335660 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 303996 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 77861 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 335661 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 255226 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung an Spritzwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3830 | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3075 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 254831 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 348747 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 255226 | 3 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oberes Klemmblech an Halteblech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3830 | 3 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3075 | 3 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 254831 | 3 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 348744 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab Suffix D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 255208 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemmung Lenksäule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3074 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 254810 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 348745 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab Suffix D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 302986 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis Suffix C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 255025 | 4 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3868 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3662 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3075 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 254831 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 332729 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 303701 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 255227 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 255226 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3966L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3075 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 254831 | 4 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 300715 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 255207 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3074 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 254810 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 300716 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
































