MS51922-5 | Mutter selbstsichernd 1/4 in UNF Nylonring |
|---|---|
| 2 Stück | |
| Beschreibung | ID = 5,5mm SW= 7/16 in t= 0.328 in Tread class 2b(normal) Grade 5 |
| Originalname | 5310-00-959-7600 |
| Limoranummer | |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| NY604041L | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | |
| 252210 | Mutter 1/4 UNF | |
| 257401 | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | check |
| MS51943-2 | Mutter selbstsichernd 1/4 in UNF Nylonring | |
| 252160 | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | |
| pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTC1806 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab August 1974 - ab Achssuffix E, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | St 94 2,5-50 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RTC1809 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch links, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NC112041 | 2 Stk | check | check | myicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WC112081L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 90214684 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 214649 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 214685 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 214662 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BH604161L | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | U125-1/4 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 577898 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MS51922-5 | 2 Stk | check | check | check | myicon | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NRC142 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab August 1974 - ab Achssuffix E metrische Gewinde, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RTC1808 | 1 Stk | check | check | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrisch rechts, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















