| 1 | |
|---|---|
RTC1806 | Schubstange komplett incl Kugelgelenke |
| 1 Stück | |
| Beschreibung | mit NRC142 |
| Originalname | LONGTITUDINAL TUBE ASSY |
| Besonderheit | ab August 1974 - ab Achssuffix E |
| pos | LR Nummer | Stk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTC1806 | 1 Stk | check | check | |||||
| ab August 1974 - ab Achssuffix E, | |||||||||
| 2 | St 94 2,5-50 | 2 Stk | check | check | |||||
| 3 | RTC1809 | 1 Stk | check | check | |||||
| metrisch links, | |||||||||
| 4 | NC112041 | 2 Stk | check | check | myicon | ||||
| metrisch, | |||||||||
| 5 | WC112081L | 2 Stk | check | check | |||||
| metrisch, | |||||||||
| 6 | 90214684 | 2 Stk | check | check | |||||
| 7 | 214649 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 8 | 214685 | 2 Stk | check | check | |||||
| 9 | 214662 | 2 Stk | check | check | |||||
| 10 | BH604161L | 2 Stk | check | check | |||||
| 11 | U125-1/4 | 4 Stk | check | check | |||||
| 12 | 577898 | 2 Stk | check | check | |||||
| 13 | MS51922-5 | 2 Stk | check | check | check | myicon | |||
| 14 | NRC142 | 1 Stk | check | check | |||||
| ab August 1974 - ab Achssuffix E metrische Gewinde, | |||||||||
| 15 | RTC1808 | 1 Stk | check | check | check | check | |||
| metrisch rechts, | |||||||||
















