| 9 | |
|---|---|
MS51922-5 | Mutter selbstsichernd 1/4 in UNF Nylonring |
| 12 Stück | |
| Beschreibung | ID = 5,5mm SW= 7/16 in t= 0.328 in Tread class 2b(normal) Grade 5 |
| Originalname | 5310-00-959-7600 |
| Limoranummer | |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| NY604041L | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | |
| 252210 | Mutter 1/4 UNF | |
| 257401 | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | check |
| MS51943-2 | Mutter selbstsichernd 1/4 in UNF Nylonring | |
| 252160 | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | |
| pos | LR Nummer | Stk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 598735 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 2 | 213358 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 4 | U127-B8 | 13 Stk | check | check | check | ||||
| 5 | MS90726-34 | 7 Stk | check | check | check | ||||
| UNF, | |||||||||
| 6 | BH604091L | 8 Stk | check | check | |||||
| 8 | 244009 | 12 Stk | check | check | check | ||||
| 9 | MS51922-5 | 12 Stk | check | check | check | ||||
| 10 | 245926 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 11 | 239715 | 5 Stk | check | check | check | ||||
| 12 | GEX7325 | 3 Stk | check | check | check | ||||
| 13 | 274870 | 2 Stk | check | check | |||||
| 14 | 239716 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 15 | 240087 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 16 | MS90726-38 | 3 Stk | check | check | |||||
| UNF, | |||||||||
| 17 | 624196 | 1 Stk | check | check | |||||
| Diesel, | |||||||||
| 18 | NH605041L | 3 Stk | check | check | check | ||||
| unf, | |||||||||
| 19 | 264195 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| Benzin Modelle ab 1971 und Diesel Modelle ab OKT 1973, | |||||||||
| 20 | MS90726-8 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 21 | 239711 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 22 | U127- B1/4 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| unf, | |||||||||
| 23 | MS51968-2 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 24 | U6798-8,4 | 2 Stk | check | check | |||||
| 25 | GEX7523 | 2 Stk | check | check | check | ||||
























