| 2 | |
|---|---|
MS51922-5 | Mutter selbstsichernd 1/4 in UNF Nylonring |
| 10 Stück | |
| Beschreibung | ID = 5,5mm SW= 7/16 in t= 0.328 in Tread class 2b(normal) Grade 5 |
| Originalname | 5310-00-959-7600 |
| Limoranummer | |
| Umschlüsselungsnummern: | ||
|---|---|---|
| NY604041L | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | |
| 252210 | Mutter 1/4 UNF | |
| 257401 | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | check |
| MS51943-2 | Mutter selbstsichernd 1/4 in UNF Nylonring | |
| 252160 | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | |
| pos | LR Nummer | Stk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599378 | 1 Stk | check | check | |||||
| 2 | MS51922-5 | 10 Stk | check | check | check | ||||
| 3 | 239715 | 3 Stk | check | check | check | ||||
| 4 | GEX7325 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 5 | 244009 | 10 Stk | check | check | check | ||||
| 6 | SH604081L | 9 Stk | check | check | check | ||||
| 7 | SH604101L | 2 Stk | check | check | |||||
| UNF, | |||||||||
| 8 | U125-1/4 | 6 Stk | check | check | |||||
| 9 | 213358 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 10 | NH605041L | 12 Stk | check | check | check | ||||
| unf, | |||||||||
| 11 | U127-B8 | 12 Stk | check | check | check | ||||
| 12 | MS90726-34 | 6 Stk | check | check | check | ||||
| UNF, | |||||||||
| 13 | 503456 | 1 Stk | check | check | |||||
| 14 | MS90726-38 | 3 Stk | check | check | |||||
| UNF, | |||||||||
| 15 | 624196 | 1 Stk | check | check | |||||
| Diesel, | |||||||||
| 16 | MS51968-2 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 17 | U127- B1/4 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| unf, | |||||||||
| 18 | 239711 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 19 | U6798-8,4 | 2 Stk | check | check | |||||
| 20 | 559705 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 21 | MS51968-8 | 2 Stk | check | check | check | check | |||
| 22 | U127-B10 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 23 | 266035 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| LHD, | |||||||||
| 24 | 266034 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| LHD, | |||||||||
| 25 | 265601 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| LHD, | |||||||||
| 26 | 266036 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| LHD, | |||||||||
| 27 | BH606181L | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 28 | MS90726-7 | 1 Stk | check | check | check | ||||
| 29 | 90517567 | 2 Stk | check | check | check | ||||
| 30 | GEX7523 | 2 Stk | check | check | check | ||||































