
pos | LR Nummer | Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279848 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SII 2,0L Petrol, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 548073 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SII 2,25 L Benzin, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 568842 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIa 2,25 L Benzin, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 568843 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIIa 2,25 L Benzin, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 526772 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Diesel, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 562922 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siia, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 279846 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SII 2,0L Diesel, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 568845 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Diesel, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 269953 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 Benzin, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 509217 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.25 Benzin SII, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 544848 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.25 Benzin SIIA, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 562944 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,6L Benzin, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 279863 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 Diesel, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 559579 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Diesel SIIA, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 77789 | 10 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Zylmodelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 562979 | 9 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Zylinder Modelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 564741 | 9 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Zylinder Modelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 217437 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 l Benzin Modelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 242399 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle Diesel Modelle und 2,25l Benzin ohne Ausdehnungsgefäß alternativ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 509767 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle Diesel Modelle und 2,25l Benzin ohne Ausdehnungsgefäß alternativ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 230328 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für 4IBs und 10LBs Deckel, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 509769 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für 9lbs Deckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 230329 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für 4 und 10 lbs Druck Deckel, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 519514 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für 4 und 10 lbs Druck Deckel, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 564713 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 lbs Druck, mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 564999 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 509769 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 564718 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 564719 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 564717 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 255208 | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 252160 | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNF, mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 564720 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 50300 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 564724 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 219677 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Ausdehnungsgefäß 2,25L Modelle und 2,6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 551714 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 559580 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Diesel außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 531332 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 569212 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,6 L Benzin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 255206 | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, 2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 237119 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Diesel außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3074 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3073 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Diesel außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 254810 | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2247 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Diesel außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 234603 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 251335 | 4 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 78436 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist, 3 bei Diesel, 4 bei 2,6 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 78237 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,25L Benzin außer wenn Lucas 2AC Lima verbaut ist, 3 bei Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 330950 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis 1958 Suff a, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 336466 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Suff B bis 1969, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 330150 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 300789 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 68087 | 10 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 300824 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 338380 | 10 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung alternativ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 348182 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Suff B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 255206 | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, ab Suff B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3074 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Suff B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 254810 | 1 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Suff B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 255206 | 13 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, 11 bei den 2,0 L Modellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 3074 | 13 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 bei den 2,0 L Modellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 254810 | 13 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 bei den 2,0 L Modellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 90306465 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 256222 | 3 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 3830L | 6 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3075 | 3 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 252161 | 3 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 332640 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 332656 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 78226 | 8 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 336786 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternativ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 310877 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 345192 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 78208 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unf, Frühe Version der Befestigung des Halters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 3900L | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühe Version der Befestigung des Halters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 3074 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühe Version der Befestigung des Halters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 78796 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Späte Version der Befestigung des Halters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 255226 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flache Version des Abdeckbleches Befestigung vorne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 3075 | 2 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flache Version des Abdeckbleches Befestigung vorne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 254831 | 2 Stk | check | check | check | myicon Close
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flache Version des Abdeckbleches Befestigung vorne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 72628 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewölbte Version des Abdeckbleches Befestigung vorne früh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 78795 | 2 Stk | check | check | myicon Close
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewölbte Version des Abdeckbleches Befestigung vorne späte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 330149 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 332670 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 78438 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 78237 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 320276 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel Modelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 78256 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel Modelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 78255 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel Modelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 320333 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel Modelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 538608 | 1 Stk | check | check | check | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 543232 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 213959 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 268037 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 L Benzin, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 247872 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958-60, 2,25L Benzin , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 517613 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1961, 2,25L Benzin , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 559876 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Zylinder Modelle, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 506060 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958-60, SII 2,0 L Diesel , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 268038 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 L Benzin, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 278539 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie II, 2,25L Benzin und 2,0 L Diesel , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 534130 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie IIa, 2,25L Modele, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 530585 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für gerade Anschluss; SIIa Benzin bei Lucas 2AC Lima (12V AC/DC), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 543629 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für gebogen Anschluss; SIIa Benzin bei Lucas 2AC Lima (12V AC/DC), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 552516 | 1 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Zylinder Modelle, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 50316 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 L Modelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 50316 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel Modelle und 2,25L Benzin oben und unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 50320 | 2 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel Modelle und 2,25L Benzin oben und unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 50319 | 4 Stk | check | check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,6 L |