Serie 2, Motor, 2,25L Benzin, Kolben, Pleul
Pos | Best-nr | Bezeichnung | Anzahl | ich brauche | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
2 | ERC8751 | Pleulbolzen | 8 | , Serie IIa | |
2 | 90518468 | Pleulbolzen | 8 | , Serie II | |
3 | 523337 | Pleullager 0.01 | 4 | 0.01, Serie II | |
3 | 523338 | Pleullager 0.02 | 4 | 0.02, Serie II | |
3 | 523339 | Pleullager 0.03 | 4 | 0.03, Serie II | |
3 | 523340 | Pleullager 0.04 | 4 | 0.04, Serie II | |
3 | RTC1730 | Pleullagersatz Standard | 4 | std, Serie IIa | |
3 | RTC173010 | Pleullagersatz 0,010 inch Übermass | 4 | 10, Serie IIa | |
3 | RTC173020 | Pleullagersatz 0,020 inch Übermass | 4 | 20, Serie IIa | |
3 | 524154 | Pleullagersatz 0,030 inch Übermass | 4 | 30, Serie IIa | |
3 | 524155 | Pleullagersatz 0,040 inch Übermass | 4 | 40, Serie IIa | |
3 | 523336 | Pleullager Standard | 4 | std, Serie II | |
4 | ETC5157 | Pleul 2,25 L Benzin | 4 | , Serie IIa | |
4 | 247535 | Pleul 2,25 L Benzin | 4 | , Serie II | |
5 | 528004 | Pleulbuchse 2.25 Litre Benzin | 4 | , | |
6 | 265169 | Kolbenbolzen Benzin | 4 | , | |
7 | 265175 | Sprengring für Kolben Benzin | 8 | , | |
8 | RTC4188S | Kolben set 2,25 l Benzin Standard | 4 | std, | |
8 | 500639 | Kolben set 2,25 l Benzin Standard | 4 | std, | |
8 | 500640 | Kolben set 2,25 l Benzin Standard | 4 | std, | |
8 | 500641 | Kolben set 2,25 l Benzin Standard | 4 | std, | |
8 | 500642 | Kolben set 2,25 l Benzin Standard | 4 | std, | |
8 | 500140 | Kolben Set 2,25 l Benzin 0,01 inch Übermass | 4 | 10, | |
8 | RTC418820 | Kolben Set 2,25 l Benzin 0,02 inch Übermass | 4 | 20, | |
8 | 500142 | Kolben Set 2,25 l Benzin 0,03 inch Übermass | 4 | 30, | |
8 | RTC418840 | Kolben Set 2,25 l Benzin 0,04 inch Übermass | 4 | 40, | |
9 | 247512 | Abstreifring standard | 4 | std, | |
9 | 500132 | Abstreifring 0.01 | 4 | 0.01, | |
9 | 500133 | Abstreifring 0.02 | 4 | 0.02, | |
9 | 500134 | Abstreifring 0.03 | 4 | 0.03, | |
9 | 500135 | Abstreifring 0.04 | 4 | 0.04, | |
10 | 278286 | Kolbenring standard | 8 | std, | |
10 | 500136 | Kolbenring 0.01 | 8 | 0.01, | |
10 | 500137 | Kolbenring 0.02 | 8 | 0,02 , | |
10 | 500138 | Kolbenring 0.03 | 8 | 0.03 , | |
10 | 500139 | Kolbenring 0.04 | 8 | 0.04 , |
Quelle der Zeichnung: S2 /2a Ersatzteilliste No. 4187 Okt 1961