Ambu/ ExMOD/ Lighty, Lenkung, Lenkung, Lenkgestänge,
| Pos | Best-nr | Bezeichnung | Anzahl | ich brauche | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTC2547 | Lenkstange komplett mit Lenkungsdämferaufnahme inkl Kugelgelenke metrische Gewinde | 1 | metrisch, | |
| 2 | RTC1810 | Spurstange komplett inkl Kugelgelenke | 1 | ab August 1974 bzw ab Achssuffix E metrisch, | |
| 3 | RTC5867 | Kugelgelenk rechts | 2 | , | |
| 4 | 214662 | Distanzstück | 4 | , | |
| 5 | 214685 | Federring | 4 | , | |
| 6 | 214649 | Gummiabdeckung | 4 | , | |
| 7 | 90214684 | Ringfeder | 4 | , | |
| 8 | WC112081L | Unterlegscheibe M12 | 4 | metrisch, | |
| 9 | NC112041 | Kronenmutter M12 | 4 | metrisch, | |
| 10 | 2392L | Sicherungssplint | 4 | , | |
| 11 | 256006 | Schraube 1/4 Unf x 1-7/8 in | 4 | , | |
| 12 | 3831L | Unterlegscheibe 1/4 in | 8 | , | |
| 13 | 577898 | Schelle für Querlenker | 4 | , | |
| 14 | NY604041L | selbstsichernde Mutter 1/4 UNF | 4 | UNF, | |
| 15 | NRC132 | Spurstangenrohr | 1 | ab August 1974 bzw ab Achssuffix E metrisch, | |
| 16 | RTC5868 | Kugelgelenk Linksgewinde | 2 | metrisch links, | |
| 17 | NRC4609 | Lenkstangenrohr mit Lenkungsdämpferaufnahme | 1 | alle Achsen, metrisch, |
Quelle der Zeichnung: S III Militär 3/4 ton 109 und 1/2 ton Lightweight 1981